Введение
Страница «ГЛАВНАЯ», содержит информацию об основных направлениях деятельности и финансово-экономических результатах работы.
Расчет основных показателей деятельности (и их изменение) ведется по следующим направлениям:
- Финансы;
- Продажи;
- Заказы;
- Возвраты;
- Склад;
- Реклама, Отзывы.
Страница «ГЛАВНАЯ» включает в себя 3 основные области:
- Меню «Фильтры»;
- Меню «Параметры расчета»;
- «Область данных».
1. Меню «Фильтры»
Меню «ФИЛЬТРЫ» предназначено для фильтрации данных и расчетов по выбранным характеристикам.
Поддерживается фильтрация по следующим объектам:
- Маркетплейс – фильтрация данных и расчетов по Маркетплейсам (Wildberries, OZON, Yandex Маркет и др.);
- Компания – фильтрация данных и расчетов по компаниям / аккаунтам маркетплейса;
- Категория / Группа – фильтрация данных и расчетов по категориям и группам товаров;
- Наименование ТМЦ – фильтрация данных и расчетов по наименованию товаров;
- Склад Маркетплейса – фильтрация данных и расчетов по складам маркетплейсов;
- Регион – фильтрация данных и расчетов по регионам продаж.
2. Меню «Параметры расчета»
Меню «ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТА» предназначена для выбора периода расчета.
Выбор меню («Период» или «Календарь») осуществляется через нажатие левой кнопки мыши на одноименном названии меню.
3. «Область дынных»
Направления деятельности содержат цветовой индикатор (в правом верхнем углу), показывающий направление изменения (улучшение – , ухудшение – ) показателей к уровню предшествующего периода.
3.1. РАЗДЕЛ «ФИНАНСЫ»
Наименование | 1 день | Период | % изменения |
Прибыль | Средняя получаемая прибыль, руб./день. | Полученная прибыль за выбранный период, руб. | Изменение значения к уровню предшествующего периода |
Рентабельность | Рентабельность продаж за выбранный период, % | –//– | |
Себестоимость | Себестоимость продаж за выбранный период, руб. | –//– |
3.2. РАЗДЕЛ «ПРОДАЖИ»
Наименование | 1 день | Период | % изменения |
Количество | Среднее количество продаж ед./день | Количество продаж за выбранный период, ед. | Изменение значения к уровню предшествующего периода |
Выручка** | Средняя выручка руб./день. | Выручка с продаж за выбранный период, руб. | –//– |
Потери выручки | Потери выручки, вызванные отсутствием товара на складе*, руб. | –//– |
3.3. РАЗДЕЛ «ЗАКАЗЫ»
Наименование | 1 день | Период | % изменения |
Количество | Среднее количество заказов ед./день | Количество заказов за выбранный период, ед. | Изменение значения к уровню предшествующего периода |
Сумма*** | Средняя сумма заказов (за вычетом скидки) руб./день. | Сумма заказов за выбранный период, руб. | –//– |
Отмененные | Количество отмененных (до оплаты) заказов, ед. | –//– |
3.4. РАЗДЕЛ «ВОЗВРАТЫ»
Наименование | Период | % изменения |
Количество | Количество возвратов за выбранный период, ед. | Изменение значения к уровню предшествующего периода |
Сумма*** | Сумма возвратов за выбранный период, руб. | |
% от продаж | Удельный вес возвратов в объеме продаж |
3.5. РАЗДЕЛ «СКЛАД»
Наименование | 1 день | Период | % изменения |
Количество | Объем запасов за предшествующий день, ед. | Средний объем запасов за выбранный период, ед. | Изменение значения к уровню предшествующего периода |
Сумма*** | Среднее сумма запасов руб./день. | Средний объем запасов за выбранный период, руб. | –//– |
Оборачиваемость | удельный вес проданных товаров в объеме складских запасов | –//– | |
Запас SKU, дней | Показывает количество SKU, запас по которым ниже (10, 20, 30, 45 дней). В расчете участвуют SKU по которым имеются остатки. |
3.6. РАЗДЕЛ «РЕКЛАМА, ОТЗЫВЫ, ВОПРОСЫ»
Наименование | Активные | Приостановленно | Завершено |
РЕКЛАМА | Количество «Активных» рекламных компаний. | Количество рекламных компаний «На паузе» | Количество «Завершенных» рекламных компаний |
Наименование | Период | % изменения | |
ОТЗЫВЫ (оценка) | Средняя оценка | Изменение значения к уровню предшествующего периода | |
ОТЗЫВЫ (количество) | Количество оценок, за период | Изменение значения к уровню предшествующего периода | |
Наименование | Период | % изменения | Не отвеченные |
ВОПРОСЫ | Количество поступивших вопросов, за период | Изменение значения к уровню предшествующего периода | Количество не отвеченных вопросов |
* При расчете средних значений продаж, заказов и остатков за 1 день, учитываются только количество дней фактического наличия остатков на складах.
** Выручка – сумма причитающаяся к перечислению продавцу.
*** Сумма рассчитывается по формуле (Цена – Скидка) * Количество.