Характеристики | ||
БИЗНЕС | ПРОФИ | |
Период тестовой (бесплатной) эксплуатации | Нет | 3 дня |
Объем продаж, RUB / мес. | без ограничений | без ограничений |
Количество подключаемых аккаунтов Маркетплейса | 1 | 1 .. 20 |
Период хранения данных | 90 дней | до 3 лет |
Импорт данных | Маркетплейс, Google sheets (себестоимость) | Маркетплейс, МойСклад, Google sheets, 1С, Bitrix 24, ERP системы |
Личный аналитик | ❌ | ✅ |
Техподдержка | ✅ | ✅ Приоритетная |
Стоимость эксплуатации RUB / мес. | 5 990 ₽ (+1500 ₽ за каждый доп. аккаунт) | от 10 990₽ |
Внимание: в стоимость тарифов не входит стоимость лицензий Microsoft Power BI. Узнать про лицензионную политику Microsoft вы можете здесь.